{
 "AR1|Rosario Central|Aldosivi|2026-08-07": "H",
 "BR2|Operario-PR|S\u00e3o Bernardo|2026-08-07": "A",
 "BR2|Ceara|Ponte Preta|2026-08-07": "H",
 "CL1|U. Catolica|Cobresal|2026-08-07": "H",
 "NWSL|Orlando Pride W|Racing Louisville W|2026-08-07": "A",
 "NWSL|NJ/NY Gotham FC W|San Diego Wave W|2026-08-07": "H",
 "PE1|Universitario|Sporting Cristal|2026-08-07": "D",
 "CN1|Qingdao Jonoon|Shanghai Shenhua|2026-08-08": "A",
 "CN1|Dalian Zhixing|Shenyang Urban|2026-08-08": "H",
 "CN1|Yunnan Yukun|Chengdu Better City|2026-08-08": "H",
 "D2|1. FC Magdeburg|Eintracht Braunschweig|2026-08-08": "A",
 "D2|SV Darmstadt 98|Holstein Kiel|2026-08-08": "D",
 "D2|Karlsruher SC|Arminia Bielefeld|2026-08-08": "H",
 "KO1|Bucheon FC 1995|Gwangju FC|2026-08-08": "D",
 "KO1|FC Anyang|Daejeon Citizen|2026-08-08": "A",
 "KO1|Jeonbuk Motors|Jeju United FC|2026-08-08": "A",
 "KO1|Pohang Steelers|Ulsan Hyundai FC|2026-08-08": "A",
 "KO1|Gimcheon Sangmu FC|FC Seoul|2026-08-08": "D",
 "CAN|Forge|Vancouver FC|2026-08-07": "A",
 "NO1|Valerenga|Bodo/Glimt|2026-08-08": "A",
 "JP1|Kashiwa Reysol|Mito Hollyhock|2026-08-08": "H",
 "JP1|Nagoya Grampus|Shimizu S-pulse|2026-08-08": "A",
 "JP1|Cerezo Osaka|Fagiano Okayama|2026-08-08": "H",
 "JP1|FC Tokyo|Machida Zelvia|2026-08-08": "A",
 "JP1|Avispa Fukuoka|Vissel Kobe|2026-08-08": "A",
 "JP1|Sanfrecce Hiroshima|JEF United Chiba|2026-08-08": "H",
 "AR1|Atletico Tucuman|Sarmiento Junin|2026-08-08": "A",
 "AR1|Deportivo Riestra|Estudiantes L.P.|2026-08-08": "H",
 "B1|Standard Liege|Cercle Brugge|2026-08-08": "D",
 "B1|KVC Westerlo|Union St. Gilloise|2026-08-08": "A",
 "BR2|Vila Nova|Sport Recife|2026-08-08": "A",
 "BSA|Gremio|Sao Paulo|2026-08-08": "H",
 "BSA|Remo|Atletico-MG|2026-08-08": "D",
 "CAN|Atl\u00e9tico Ottawa|HFX Wanderers FC|2026-08-08": "H",
 "CH1|Lausanne|BSC Young Boys|2026-08-08": "D",
 "CL1|Huachipato|Everton de Vina|2026-08-08": "A",
 "CO1|Fortaleza FC|Cucuta|2026-08-08": "H",
 "CZ1|Teplice|Plzen|2026-08-08": "D",
 "CZ1|Mlada Boleslav|Sparta Praha|2026-08-08": "H",
 "D2|VfL Wolfsburg|1. FC Kaiserslautern|2026-08-08": "D",
 "HR1|NK Lokomotiva Zagreb|HNK Gorica|2026-08-08": "H",
 "MLS|New England Revolution|Houston Dynamo|2026-08-08": "A",
 "N1|NEC Nijmegen|Telstar|2026-08-08": "A",
 "N1|PSV Eindhoven|Fortuna Sittard|2026-08-08": "D",
 "NO1|Viking|Sarpsborg 08 FF|2026-08-08": "H",
 "NO1|Start|Fredrikstad|2026-08-08": "A",
 "P1|Guimaraes|Arouca|2026-08-08": "A",
 "P1|Estrela|Sporting CP|2026-08-08": "D",
 "PE1|Juan Pablo II College|Atletico Grau|2026-08-08": "D",
 "PL1|Radomiak Radom|Gornik Zabrze|2026-08-08": "A",
 "PL1|Pogon Szczecin|Motor Lublin|2026-08-08": "H",
 "PL1|Korona Kielce|Legia Warszawa|2026-08-08": "D",
 "SC0|Dundee|Aberdeen|2026-08-08": "H",
 "SE1|Orgryte IS|AIK Stockholm|2026-08-08": "A",
 "SE1|Mjallby AIF|IF Elfsborg|2026-08-08": "A",
 "BR2|Botafogo SP|America Mineiro|2026-08-08": "H",
 "BSA|Coritiba|Chapecoense-sc|2026-08-08": "H",
 "BSA|Botafogo|Fluminense|2026-08-08": "D",
 "CAN|Supra du Quebec|Cavalry FC|2026-08-08": "D",
 "CL1|Coquimbo Unido|D. La Serena|2026-08-08": "D",
 "CO1|Deportes Tolima|Internacional de Bogota|2026-08-08": "H",
 "CO1|Deportivo Pasto|Deportivo Cali|2026-08-08": "A",
 "NWSL|Denver Summit W|Utah Royals W|2026-08-08": "H",
 "NWSL|Washington Spirit W|North Carolina Courage W|2026-08-08": "A",
 "NWSL|Houston Dash W|Kansas City W|2026-08-08": "D",
 "PE1|Sport Boys|Alianza Lima|2026-08-08": "D",
 "USL|Loudoun United|Charleston Battery|2026-08-08": "A",
 "USL|Pittsburgh Riverhounds|Sacramento Republic|2026-08-08": "D",
 "USL|Miami FC|Las Vegas Lights|2026-08-08": "A",
 "USL|Lexington|Phoenix Rising|2026-08-08": "H",
 "USL|Rhode Island|Colorado Springs|2026-08-08": "H",
 "USL|Louisville City|San Antonio|2026-08-08": "D",
 "USL|FC Tulsa|Detroit City|2026-08-08": "A",
 "USL|El Paso Locomotive|Oakland Roots|2026-08-08": "H",
 "USL|Orange County SC|Tampa Bay Rowdies|2026-08-08": "A",
 "USL|Monterey Bay|New Mexico United|2026-08-08": "A",
 "JP1|Tokyo Verdy|Kawasaki Frontale|2026-08-09": "D",
 "AR1|San Lorenzo|Huracan|2026-08-09": "A",
 "AR1|Gimnasia L.P.|Barracas Central|2026-08-09": "H",
 "AR1|Defensa Y Justicia|Newells Old Boys|2026-08-09": "H",
 "B1|Gent|KV Mechelen|2026-08-09": "H",
 "B1|Zulte Waregem|Genk|2026-08-09": "H",
 "B1|Charleroi|OH Leuven|2026-08-09": "H",
 "B1|Anderlecht|RAAL La Louvi\u00e8re|2026-08-09": "H",
 "BR2|Athletic Club|Criciuma|2026-08-09": "H",
 "BR2|Nautico Recife|Atletico Goianiense|2026-08-09": "D",
 "BR2|Novorizontino|Juventude|2026-08-09": "A",
 "BR2|Cuiaba|Fortaleza EC|2026-08-09": "D",
 "BSA|Cruzeiro|Mirassol|2026-08-09": "H",
 "BSA|Bahia|Vasco DA Gama|2026-08-09": "D",
 "BSA|Palmeiras|Internacional|2026-08-09": "D",
 "BSA|Santos|Atletico Paranaense|2026-08-09": "A",
 "BSA|RB Bragantino|Corinthians|2026-08-09": "A",
 "CH1|FC Basel 1893|FC Thun|2026-08-09": "H",
 "CL1|Concepci\u00f3n|Universidad de Concepcion|2026-08-09": "H",
 "CL1|O'Higgins|Deportes Limache|2026-08-09": "A",
 "CN1|Henan Jianye|Qingdao Youth Island|2026-08-09": "D",
 "CN1|Chongqing Tongliang Long|SHANGHAI SIPG|2026-08-09": "A",
 "CN1|Shandong Luneng|Tianjin Teda|2026-08-09": "H",
 "CO1|Alianza Valledupar|Bucaramanga|2026-08-09": "A",
 "CZ1|FK Jablonec|Slov\u00e1cko|2026-08-09": "H",
 "CZ1|Hradec Kr\u00e1lov\u00e9|Ban\u00edk Ostrava|2026-08-09": "H",
 "D2|1. FC N\u00fcrnberg|Dynamo Dresden|2026-08-09": "H",
 "D2|FC St. Pauli|SpVgg Greuther F\u00fcrth|2026-08-09": "D",
 "HR1|NK Slaven Belupo|NK Varazdin|2026-08-09": "A",
 "HR1|HNK Hajduk Split|Istra 1961|2026-08-09": "D",
 "JP1|V-varen Nagasaki|Kyoto Sanga|2026-08-09": "H",
 "N1|Sparta Rotterdam|Feyenoord|2026-08-09": "A",
 "N1|PEC Zwolle|Ajax|2026-08-09": "A",
 "N1|Groningen|Utrecht|2026-08-09": "H",
 "N1|Heerenveen|Twente|2026-08-09": "H",
 "NO1|Lillestrom|Rosenborg|2026-08-09": "A",
 "NO1|Ham-Kam|Aalesund|2026-08-09": "D",
 "NO1|Kristiansund BK|Molde|2026-08-09": "H",
 "P1|FC Porto|Alverca|2026-08-09": "H",
 "P1|Moreirense|SC Braga|2026-08-09": "D",
 "P1|GIL Vicente|Rio Ave|2026-08-09": "H",
 "PE1|Deportivo Garcilaso|UCV Moquegua|2026-08-09": "H",
 "PE1|FBC Melgar|FC Cajamarca|2026-08-09": "A",
 "PL1|Lech Poznan|Piast Gliwice|2026-08-09": "H",
 "PL1|Jagiellonia|Widzew \u0141\u00f3d\u017a|2026-08-09": "A",
 "SC0|Kilmarnock|Celtic|2026-08-09": "A",
 "SC0|Rangers|Hibernian|2026-08-09": "A",
 "SE1|Hammarby FF|BK Hacken|2026-08-09": "H",
 "SE1|Malmo FF|Degerfors IF|2026-08-09": "A",
 "SE1|IFK Goteborg|Kalmar FF|2026-08-09": "H",
 "SE1|Halmstad|Gais|2026-08-09": "A",
 "USL|Indy Eleven|Hartford Athletic|2026-08-09": "D"
}